Ứng cử viên Mitt Rommney thắng bầu cử sơ bộ Arizona, đã hốt trọn 29 phiếu cử tri đoàn. Riêng tại Michigan ông Romney và Santorium chia phiếu mỗi người được 13 phiếu:
272 | Delegates | 165 | 85 | 19 | 32 | |
Date | Đại diện đảng CH | Governor | Senator | Rep. | Speaker | |
cần 1144 votes | Mitt | Rick | Ron | Newt | ||
Romney | Santorum | Paul | Ginrich | |||
25 | 1/3 | Iowa | 12 | 13 | ||
10 | 1/10 | N. Hampshire | 7 | 3 | ||
25 | 1/21 | S. Carolina | 2 | 23 | ||
50 | 1/31 | Florida | 50 | |||
28 | 2/4 | Nevada | 14 | 3 | 5 | 6 |
27 | 2/7 | Colorado | 9 | 18 | ||
37 | 2/7 | Minnesota | 37 | |||
0 | 2/7 | Missouri | ||||
21 | 2/11 | Main | 11 | 10 | ||
23 | 2/28 | Unpledged | 18 | 1 | 1 | 3 |
26 | 2/28 | Michigan | 13 | 13 | ||
29 | 2/28 | Arizona | 29 |
No comments:
Post a Comment