Bầu cử sơ bộ 3 Cộng Hòa 2/4/12
Ứng cử viên Mitt Rommney thắng bầu cử sơ bộ Nevada, loại bầu chọn nên đã chia phiếu delegates theo tỉ lệ:
152 | Delegates | 97 | 16 | 7 | 30 | ||
Date | Đại diện đảng CH | Type | Governor | Senator | Rep. | Speaker | |
cần 1144 votes | Mitt | Rick | Ron | Newt | |||
Romney | Santorum | Paul | Ginrich | ||||
25 | 1/3 | Iowa | bầu chọn | 12 | 13 | ||
12 | 1/10 | N. Hampshire | sơ bộ | 7 | 3 | ||
25 | 1/21 | S. Carolina | sơ bộ | 2 | 23 | ||
50 | 1/31 | Florida | sơ bộ | 50 | |||
21 | 1/31 | Unpledged | 16 | 1 | 1 | 3 | |
19 | 2/4 | Nevada | bầu chọn | 10 | 2 | 3 | 4 |
Sources: USA today
Total votes | 1,078,308 | 380,308 | 282,279 | 819,663 | |
Governor | Senator | Rep. | Speaker | ||
Mitt | Rick | Ron | Newt | ||
Romney | Santorum | Paul | Ginrich | ||
January Votes | Jan | 1,066,486 | 377,559 | 277,660 | 814,040 |
Nevada | 2/4 | 11,822 | 2,749 | 4,619 | 5,623 |
No comments:
Post a Comment